17U National AAU Team Standings
*** ONLY TEAMS WITH AT LEAST 9 GAMES AND A 50.00 W% AT THE LISTED EVENTS ARE CONSIDERED
| Program | ST | WIN | LOSS | W % | W-M | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSA SUPREME 2024 | NC | 15 | 0 | 100% | 291 | 1000 | 709 |
| BSA SUPREME 2024 | NC | 15 | 0 | 100% | 291 | 1000 | 709 |
| BSA SUPREME 2024 | NC | 15 | 0 | 100% | 291 | 1000 | 709 |
| BSA SUPREME 2024 | NC | 15 | 0 | 100% | 291 | 1000 | 709 |
| BSA SUPREME 2024 | NC | 15 | 0 | 100% | 291 | 1000 | 709 |
| BSA SUPREME 2024 | NC | 15 | 0 | 100% | 291 | 1000 | 709 |
| BSA SUPREME 2024 | NC | 15 | 0 | 100% | 291 | 1000 | 709 |
Frequently Asked Questions
Don’t see an answer to your question?
| Date | Event Operator | Event Name |
|---|---|---|
| 3/31/2023 | GASO | GASO: Dallas |
| 3/31/2023 | GASO | GASO: Dallas |
| 3/31/2023 | GASO | GASO: Dallas |
| 3/31/2023 | GASO | GASO: Dallas |
| 3/31/2023 | GASO | GASO: Dallas |
| 3/31/2023 | GASO | GASO: Dallas |